所在地 | 山形市北山形1丁目 | 価格 | 7,840万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 1234.08m2(373.29坪) | 土地権利 | 所有権 |
接道 | 南西6m市道 | 設備 | |
学区 | 第七小、第二中 | 交通 | JR北山形駅徒歩7分 |
地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
引渡し | 相談 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 解体更地渡し。前面道路より30mまで近隣商業地域、30mから準工業地域。建築物を建築する際は原則開発許可が必要です。 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。
移動距離 | 直線距離 | 移動時間 |